| Phương thức | Tốc độ | Phí thông thường | Độ khó |
|---|---|---|---|
| Thẻ tín dụng / Thẻ ghi nợ | Ngay lập tức | Trung bình-Cao | Dễ |
| Chuyển khoản ngân hàng | 5-30 phút (hoặc lâu hơn tùy ngân hàng) | Thấp | Dễ |
| Giao dịch Stablecoin (USDT/USDC) | Ngay lập tức | Rất thấp | Trung bình |
| Crypto Swap/Ví | Ngay lập tức | Thấp | Trung bình |
Cách tốt nhất để mua Hold BTC phụ thuộc vào mục tiêu của bạn
Khi mua Hold BTC (HBTC) trên sàn giao dịch tiền điện tử, người dùng có thể gặp một số loại phí liên quan đến giao dịch, xử lý thanh toán và rút tiền.
| Loại phí | Mô tả | Chi phí thông thường |
|---|---|---|
| Phí giao dịch | Phí tính khi đặt lệnh spot để mua HBTC | Từ 0,0089% |
| Phí xử lý thanh toán | Áp dụng cho các giao dịch mua bằng thẻ tín dụng/ghi nợ hoặc chuyển khoản ngân hàng. | 0,45%-3,03% |
| Phí rút tiền | Phí chuyển HBTC đến ví tiền điện tử bên ngoài. | Tối thiểu tương đương 0,5 USDT, tùy thuộc vào điều kiện mạng |
Mẹo: Các phương thức thanh toán khác nhau có thể có cấu trúc phí khác nhau. Người dùng muốn giảm chi phí thường chọn chuyển khoản ngân hàng hoặc giao dịch stablecoin như USDT hoặc USDC.
Hold BTC lên 140.21% trong 7 ngày qua, lên 190.94% trong 24 giờ qua và thay đổi ít 0% trong giờ qua.