| Método | Velocidade | Taxas típicas | Dificuldade |
|---|---|---|---|
| Cartão de crédito / débito | Instantâneo | Médio-Alto | Fácil |
| Transferência bancária | 5-30 minutos (ou mais dependendo do banco) | Baixo | Fácil |
| Negociação de stablecoins (USDT/USDC) | Instantâneo | Muito baixo | Médio |
| Swap/Carteira cripto | Instantâneo | Baixo | Médio |
A melhor forma de comprar $GOLD depende dos seus objetivos
Ao comprar $GOLD numa exchange de criptomoedas, os utilizadores podem encontrar vários tipos de taxas relacionadas com negociação, processamento de pagamentos e levantamentos.
| Tipo de taxa | Descrição | Custo típico |
|---|---|---|
| Taxa de negociação | Taxa cobrada ao colocar ordens spot para comprar $GOLD | A partir de 0,0089% |
| Taxa de processamento de pagamento | Aplica-se a compras feitas com cartões de crédito/débito ou transferências bancárias. | 0,45%-3,03% |
| Taxa de levantamento | Taxa para transferir $GOLD para uma carteira cripto externa. | Mínimo equivalente a 0,5 USDT, dependendo das condições da rede |
Dicas: Diferentes métodos de pagamento podem ter estruturas de taxas diferentes. Os utilizadores que procuram custos mais baixos optam frequentemente por transferências bancárias ou negociação de stablecoins como USDT ou USDC.
$GOLD --% nos últimos 7 dias, acima 0.81% nas últimas 24 horas e pouco mudou 0% na última hora.