| Método | Velocidad | Comisiones típicas | Dificultad |
|---|---|---|---|
| Tarjeta de crédito / débito | Instantáneo | Medio-Alto | Fácil |
| Transferencia bancaria | 5-30 minutos (o más según el banco) | Bajo | Fácil |
| Trading con stablecoins (USDT/USDC) | Instantáneo | Muy bajo | Medio |
| Swap/Billetera de criptomonedas | Instantáneo | Bajo | Medio |
La mejor forma de comprar Ultima depende de tus objetivos
Al comprar Ultima (ULTIMA) en un exchange de criptomonedas, los usuarios pueden encontrar varios tipos de comisiones relacionadas con el trading, el procesamiento de pagos y los retiros.
| Tipo de comisión | Descripción | Coste típico |
|---|---|---|
| Comisión de trading | Comisión al colocar órdenes spot para comprar ULTIMA | Desde 0,0089% |
| Comisión de procesamiento de pago | Se aplica a las compras realizadas con tarjetas de crédito/débito o transferencias bancarias. | 0,45%-3,03% |
| Comisión de retiro | Comisión por transferir ULTIMA a una billetera de criptomonedas externa. | Mínimo equivalente a 0,5 USDT, según las condiciones de la red |
Consejos: Los diferentes métodos de pago pueden tener estructuras de comisiones distintas. Los usuarios que buscan menores costes suelen elegir transferencias bancarias o trading con stablecoins como USDT o USDC.
Ultima está abajo -18.94% en los últimos 7 días, arriba 0.01% en las últimas 24 horas y poco cambió 0% en la última hora.