| Methode | Geschwindigkeit | Typische Gebühren | Schwierigkeitsgrad |
|---|---|---|---|
| Kredit- / Debitkarte | Sofort | Mittel-Hoch | Einfach |
| Banküberweisung | 5-30 Minuten (oder länger je nach Bank) | Niedrig | Einfach |
| Stablecoin-Handel (USDT/USDC) | Sofort | Sehr Niedrig | Mittel |
| Krypto-Swap/Wallet | Sofort | Niedrig | Mittel |
Der beste Weg, Boost zu kaufen, hängt von Ihren Zielen ab
Beim Kauf von Boost (BOOST) auf einer Kryptowährungsbörse können Nutzern verschiedene Gebührenarten begegnen, die mit Handel, Zahlungsabwicklung und Abhebungen zusammenhängen.
| Gebührenart | Beschreibung | Typische Kosten |
|---|---|---|
| Handelsgebühr | Gebühr beim Aufgeben von Spot-Orders zum Kauf von BOOST | Ab 0,0089% |
| Zahlungsabwicklungsgebühr | Gilt für Käufe mit Kredit-/Debitkarten oder Banküberweisungen. | 0,45%-3,03% |
| Abhebungsgebühr | Gebühr für die Übertragung von BOOST an eine externe Krypto-Wallet. | Mindestens 0,5 USDT-Äquivalent, abhängig von den Netzwerkbedingungen |
Tipps: Verschiedene Zahlungsmethoden können unterschiedliche Gebührenstrukturen haben. Nutzer, die niedrigere Kosten suchen, wählen oft Banküberweisungen oder Stablecoin-Handel wie USDT oder USDC.
Boost ist auf 194.9% in den letzten 7 Tagen, auf 157.88% in den letzten 24 Stunden und runter -0.52% in der letzten Stunde.