多簽名冷錢包
平臺以保障用戶資產安全為最高優先級,99%的用戶資產存儲於多簽名冷錢包中,從物理上阻擋了駭客的入侵。
第三方機構B級評分
團隊成員及時關註新增漏洞情況,並測試系統對攻擊的防禦能力。Bitrue通過了Mozilla Observatory設置的多項安全測試,並榮獲B級評分。

公告
市場 | 最新價格 | 24小時最高價 | 24小時最低價 | 24小時漲跌 | 24小時成交量 | 24小時成交額 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.024 | 0.0275 | 0.0131 | 77.77% | 6,946,543 HAI | 127,736.53147 USDT | 抵押買入 |
![]() | 0.00000039 | 0.00000048 | 0.00000026 | 39.28% | 46,099,297 GTO | 18.48171358 BTC | 抵押買入 |
![]() | 2.6696 | 3 | 1.5296 | 32.39% | 52,017.86 DFI | 122,025.540976 USDT | 抵押買入 |
![]() | 0.00024315 | 0.00025225 | 0.000192 | 25.03% | 8,193 UNI | 1.85531709 BTC | 抵押買入 |
![]() | 0.00001033 | 0.00001072 | 0.00000842 | 22.1% | 117,838,023 ADA | 1,122.51461099 BTC | 抵押買入 |
![]() | 0.00000046 | 0.00000048 | 0.00000037 | 21.05% | 7,025,946 FUN | 3.01771789 BTC | 抵押買入 |
![]() | 2.6 | 2.6 | 2.150005 | 20.92% | 450 NEXO | 1,118.235544 XRP | 抵押買入 |
![]() | 0.37292 | 0.3888 | 0.30263 | 20.68% | 299,863,539.92 ADA | 104,209,311.53899434 USDT | 抵押買入 |
![]() | 0.00047866 | 0.00052859 | 0.00039302 | 20.42% | 91,240.9 DOT | 42.381731417 BTC | 抵押買入 |
![]() | 1.32605 | 1.37789 | 1.09407 | 20.39% | 226,849,087 ADA | 279,571,960.96658 XRP | 抵押買入 |
自2018年Bitrue與XRP互惠合作
作為Ripple項目的推薦交易所之一,Bitrue於2018年7月支持以XRP為基礎幣對,同時,Bitrue與Ripple項目達成了深度合作
由於Bitrue與Ripple的深度合作,Bitrue的XRP交易量已超過XRP總交易量的10%。Bitrue同時支持XRP作為基礎幣對,目前有超過50種數字貨幣可以通過XRP購買
Bitrue很榮幸運行XRP節點,該節點獨立驗證XRP網絡上每一筆交易,保證交易雙方無需完全信任的環境,也可以成功完成交易
全球用戶超過 95%滿意回饋
發現更多產品訊息、產業趨勢與團隊故事。
GALA交易現已在Bitrue上開啟。 GALA允許用戶通過不可替代的加密貨幣在GALA遊戲網絡中擁有和出售虛擬物品……
09-16-2020更多 >>
新聞Bitrue已宣布對其現有的金融服務進行升級,將DeFi的優勢引入其現有CeFi產品中。
08-25-2020更多 >>
新聞數字資產交易所Bitrue通過將XRP作為其平台的中心貨幣而獲得了巨大的成功。 Ripple的支付網絡使用加密貨幣XRP來促進低成本的當日跨境交易,Bitrue相信XRP在企業和個人之間日益增長的效用將為Bitrue帶來更多用戶。
5-13-2020更多 >>
快訊