| Yöntem | Hız | Tipik Ücretler | Zorluk |
|---|---|---|---|
| Kredi / Banka Kartı | Anında | Orta-Yüksek | Kolay |
| Banka Havalesi | 5-30 dakika (veya bankaya bağlı olarak daha uzun) | Düşük | Kolay |
| Stablecoin Ticareti (USDT/USDC) | Anında | Çok Düşük | Orta |
| Kripto Swap/Cüzdan | Anında | Düşük | Orta |
Block Street satın almanın en iyi yolu, hedeflerinize bağlıdır
Block Street (BSB)'i bir kripto para borsasında satın alırken, kullanıcılar işlem, ödeme işleme ve para çekme ile ilgili çeşitli ücret türleriyle karşılaşabilir.
| Ücret Türü | Açıklama | Tipik Maliyet |
|---|---|---|
| İşlem Ücreti | BSB satın almak için spot emirler verilirken alınan ücret | %0,0089'dan itibaren |
| Ödeme İşleme Ücreti | Kredi/banka kartı veya banka havalesi kullanılarak yapılan alımlar için geçerlidir. | %0,45-%3,03 |
| Para Çekme Ücreti | BSB'i harici bir kripto cüzdanına aktarma ücreti. | Ağ koşullarına bağlı olarak minimum 0,5 USDT karşılığı |
İpuçları: Farklı ödeme yöntemlerinin farklı ücret yapıları olabilir. Daha düşük maliyet arayan kullanıcılar genellikle banka havalesini veya USDT ya da USDC gibi stablecoin ticaretini tercih eder.
Block Street son 7 gün içinde yukarı 80.53%, son 24 saatte yukarı 17.97% ve son saatte aşağı -0.01%.