| วิธีการ | ความเร็ว | ค่าธรรมเนียมทั่วไป | ความยาก |
|---|---|---|---|
| บัตรเครดิต / เดบิต | ทันที | ปานกลาง-สูง | ง่าย |
| โอนเงินผ่านธนาคาร | 5-30 นาที (หรือนานกว่านั้นขึ้นอยู่กับธนาคาร) | ต่ำ | ง่าย |
| การเทรด Stablecoin (USDT/USDC) | ทันที | ต่ำมาก | ปานกลาง |
| Crypto Swap/Wallet | ทันที | ต่ำ | ปานกลาง |
วิธีที่ดีที่สุดในการซื้อ fat choi ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ
เมื่อซื้อ fat choi (发财) บนกระดานแลกเปลี่ยนคริปโต ผู้ใช้อาจพบค่าธรรมเนียมหลายประเภทที่เกี่ยวข้องกับการเทรด การประมวลผลการชำระเงิน และการถอนเงิน
| ประเภทค่าธรรมเนียม | คำอธิบาย | ค่าใช้จ่ายทั่วไป |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการเทรด | ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเมื่อวางออร์เดอร์ spot เพื่อซื้อ 发财 | ตั้งแต่ 0.0089% |
| ค่าธรรมเนียมการประมวลผลการชำระเงิน | ใช้กับการซื้อที่ดำเนินการ ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต หรือการโอนเงินผ่านธนาคาร | 0.45%-3.03% |
| ค่าธรรมเนียมการถอน | ค่าธรรมเนียมสำหรับการโอน 发财 ไปยังกระเป๋าเงินคริปโตภายนอก | ขั้นต่ำเทียบเท่า 0.5 USDT ขึ้นอยู่กับสภาวะเครือข่าย |
เคล็ดลับ: วิธีการชำระเงินที่แตกต่างกันอาจมีโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน ผู้ใช้ที่ต้องการต้นทุนต่ำกว่ามักเลือกการโอนเงินผ่านธนาคารหรือการเทรด stablecoin เช่น USDT หรือ USDC
fat choi --% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ลง -17.14% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และ ลง -0.03% ในชั่วโมงที่ผ่านมา