| Metode | Kecepatan | Biaya Umum | Kesulitan |
|---|---|---|---|
| Kartu Kredit / Debit | Instan | Menengah-Tinggi | Mudah |
| Transfer Bank | 5-30 menit (atau lebih tergantung bank) | Rendah | Mudah |
| Perdagangan Stablecoin (USDT/USDC) | Instan | Sangat Rendah | Menengah |
| Swap/Dompet Kripto | Instan | Rendah | Menengah |
Cara terbaik membeli Strategy Stretch Preferred Tokenized Stock (Ondo) tergantung pada tujuan Anda
Saat membeli Strategy Stretch Preferred Tokenized Stock (Ondo) (STRCON) di bursa kripto, pengguna mungkin menghadapi beberapa jenis biaya yang terkait dengan perdagangan, pemrosesan pembayaran, dan penarikan.
| Jenis Biaya | Deskripsi | Biaya Umum |
|---|---|---|
| Biaya Trading | Biaya yang dikenakan saat menempatkan order spot untuk membeli STRCON | Mulai dari 0,0089% |
| Biaya Pemrosesan Pembayaran | Berlaku untuk pembelian yang dilakukan menggunakan kartu kredit/debit atau transfer bank. | 0,45%-3,03% |
| Biaya Penarikan | Biaya untuk mentransfer STRCON ke dompet kripto eksternal. | Minimal setara 0,5 USDT, tergantung kondisi jaringan |
Tips: Metode pembayaran yang berbeda dapat memiliki struktur biaya yang berbeda. Pengguna yang mencari biaya lebih rendah sering memilih transfer bank atau perdagangan stablecoin seperti USDT atau USDC.
Strategy Stretch Preferred Tokenized Stock (Ondo) --% dalam 7 hari terakhir, --% dalam 24 jam terakhir, dan sedikit berubah 0% dalam jam terakhir.