| الطريقة | السرعة | الرسوم المعتادة | الصعوبة |
|---|---|---|---|
| بطاقة ائتمان / خصم | فوري | متوسط-مرتفع | سهل |
| تحويل بنكي | 5-30 دقيقة (أو أطول حسب البنك) | منخفض | سهل |
| تداول العملات المستقرة (USDT/USDC) | فوري | منخفض جداً | متوسط |
| تبادل المشفرة/المحفظة | فوري | منخفض | متوسط |
تعتمد أفضل طريقة لشراء Boost على أهدافك
عند شراء Boost (BOOST) في بورصة العملات المشفرة، قد يواجه المستخدمون عدة أنواع من الرسوم المتعلقة بالتداول ومعالجة الدفع والسحب.
| نوع الرسوم | الوصف | التكلفة المعتادة |
|---|---|---|
| رسوم التداول | رسوم تُفرض عند تقديم أوامر فورية لشراء BOOST | من 0.0089% |
| رسوم معالجة الدفع | تنطبق على المشتريات التي تتم باستخدام بطاقات الائتمان/الخصم أو التحويلات المصرفية. | 0.45%-3.03% |
| رسوم السحب | رسوم نقل BOOST إلى محفظة مشفرة خارجية. | بحد أدنى ما يعادل 0.5 USDT، بناءً على ظروف الشبكة |
نصائح: قد تختلف طرق الدفع في هياكل رسومها. غالباً ما يختار المستخدمون الراغبون في تخفيض التكاليف التحويلات المصرفية أو تداول العملات المستقرة مثل USDT أو USDC.
Boost أعلى بنسبة 194.9% خلال الأيام السبعة الماضية، أعلى بنسبة 157.88% في آخر 24 ساعة، وأسفل بنسبة -0.52% في الساعة الماضية.