
Der aktuelle Preis von ai16z beträgt $0.05973 pro AI16Z/USD, mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von $70,225,400.15038045 USD. Das 24-Stunden-Handelsvolumen beträgt $17,967,757.55 USD. Der AI16Z-zu-USD-Preis wird in Echtzeit aktualisiert. ai16z hat in den letzten 24 Stunden eine Veränderung von -8.85% und in den letzten 7 Tagen eine Veränderung von +2.08% erfahren, mit einem Umlaufangebot von 1,099,991,684.8026671.
Siehe die Meinungen anderer Benutzer
Low: $0.05555 High: $0.06629
High: $0.06629
 69.46/100
69.46/100Höhepunkte & Benachrichtigungen
 CERTIK
CERTIKHöhepunkte

![[object Object]](https://static.bitrue.com/m-static/USD.png) 1 AI16Z zu USD$0.05945
1 AI16Z zu USD$0.05945![[object Object]](https://static.bitrue.com/m-static/EUR.png) 1 AI16Z zu EUR€0.05141
1 AI16Z zu EUR€0.05141![[object Object]](https://static.bitrue.com/m-static/BRL.png) 1 AI16Z zu BRLR$0.32003
1 AI16Z zu BRLR$0.32003![[object Object]](https://static.bitrue.com/m-static/RUB.png) 1 AI16Z zu RUB₽4.75367
1 AI16Z zu RUB₽4.75367![[object Object]](https://static.bitrue.com/m-static/GBP.png) 1 AI16Z zu GBP£0.04521
1 AI16Z zu GBP£0.04521![[object Object]](https://static.bitrue.com/m-static/INR.png) 1 AI16Z zu INR₹5.26804
1 AI16Z zu INR₹5.26804![[object Object]](https://static.bitrue.com/m-static/TRY.png) 1 AI16Z zu TRY₺2.49955
1 AI16Z zu TRY₺2.49955![[object Object]](https://static.bitrue.com/m-static/KRW.png) 1 AI16Z zu KRW₩84.97455
1 AI16Z zu KRW₩84.97455![[object Object]](https://static.bitrue.com/m-static/CAD.png) 1 AI16Z zu CAD$0.08314
1 AI16Z zu CAD$0.08314![[object Object]](https://static.bitrue.com/m-static/JPY.png) 1 AI16Z zu JPY¥9.14638
1 AI16Z zu JPY¥9.14638Großartige Neuigkeiten! Sie können jetzt ai16z kaufen mit wichtigen Fiat-Währungen wie USD und EUR auf Bitrue's zentralisierter Börse. Wir haben detaillierte Anweisungen zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt.
Mehr erfahren